RELACION DE DECLARATORIAS DE LIBERTAD DE TERRENO 2011
La Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas, con fundamento en los artículos 1o. y 14, fracción V y segundo párrafo, de la Ley Minera; 6o., fracción III y 33 de su Reglamento, y 33, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, por haber surtido efectos legales la notificación que declaró la
MES | TITULO | AGENCIA | EXP. | NOMBRE DEL LOTE | SUPERFICIE | MUNICIPIO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2011 | 217536 | LA PAZ, B.C.S. |
|
BRECO | 1317 | MULEGE | B.C.S. |
01/2011 | 217667 | LA PAZ, B.C.S. |
|
SAN ANDRES | 1524.4226 | MULEGE | B.C.S. |
01/2011 | 214721 | ENSENADA, B.C. | 6605 | JAIME | 660.4242 | TECATE | B.C. |
01/2011 | 223521 | CHIHUAHUA, CHIH. | 32233 | LA SERRANA | 100 | BALLEZA | CHIH. |
01/2011 | 164964 | CHIHUAHUA, CHIH. | 17757 | ZAPOPA | 8.3869 | CUSIHUIRIACHI | CHIH. |
01/2011 | 203791 | CHIHUAHUA, CHIH. |
|
ORO ESCONDIDO III | 144 | MORIS | CHIH. |
01/2011 | 215491 | CHIHUAHUA, CHIH. | 31000 | EL MILAGRO | 130 | NAMIQUIPA | CHIH. |
01/2011 | 218631 | SALTILLO, COAH. | 14836 | MEXICO I | 141.4032 | FRANCISCO I. MADERO | COAH. |
01/2011 | 230042 | SALTILLO, COAH. | 16279 | LA PALOMA | 100 | RAMOS ARIZPE | COAH. |
01/2011 | 196116 | DURANGO, DGO. |
|
UNIFICACION LA MARQUESA | 24.2042 | DURANGO | DGO. |
01/2011 | 228310 | DURANGO, DGO. | 32811 | MIZAC-I | 250 | PUEBLO NUEVO | DGO. |
01/2011 | 228311 | DURANGO, DGO. | 32819 | MIZAC-II | 280 | DURANGO | DGO. |
01/2011 | 215912 | DURANGO, DGO. | 30085 | ROSARIO | 130.6148 | SANTIAGO PAPASQUIARO | DGO. |
01/2011 | 217595 | DURANGO, DGO. | 30733 | ROSARIO 2 | 190 | SANTIAGO PAPASQUIARO | DGO. |
01/2011 | 220655 | GUADALAJARA, JAL. | 15617 | LA ESPERANZA | 150 | SAN MARTIN HIDALGO | JAL. |
01/2011 | 224744 | MORELIA, MICH. | 7595 | EL CONDE DE AUSTRIA II | 520.2601 | TUZANTLA | MICH. |
01/2011 | 195666 | TEPIC, NAY. |
|
BUENOS AIRES No. 1 | 20 | AMATLAN DE CAÑAS | NAY. |
01/2011 | 210601 | MONTERREY, N.L. | 14349 | LA ESPERANZA | 120 | GALEANA | N.L. |
01/2011 | 226449 | MONTERREY, N.L. | 14652 | SEA-4 FRACC. 1 | 121.9398 | GALEANA | N.L. |
01/2011 | 226450 | MONTERREY, N.L. | 14652 | SEA-4 FRACC. 2 | 13.3327 | GALEANA | N.L. |
01/2011 | 221315 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 20786 | SANTANITA | 299.8822 | CIUDAD FERNANDEZ | S.L.P. |
01/2011 | 220106 | HERMOSILLO, SON. | 28459 | LA CUEVA | 118.2175 | CABORCA | SON. |
01/2011 | 219579 | HERMOSILLO, SON. |
|
ORION 4 | 40 | SAN JAVIER | SON. |
01/2011 | 231561 | HERMOSILLO, SON. | 31922 | DULCE | 20 | AMATLAN DE CAÑAS | NAY. |
01/2011 | 223225 | ZACATECAS, ZAC. | 26970 | MEZQUITAL | 66.4723 | MEZQUITAL DEL ORO | ZAC. |
01/2011 | 223923 | ZACATECAS, ZAC. | 26969 | MEZQUITAL II | 140.4465 | MEZQUITAL DEL ORO | ZAC. |
02/2011 | 207384 | GUADALUPE Y CALVO, CHIH. | 2190 | GUADALUPE TRES FRACCION DOS | 2.67 | GUADALUPE Y CALVO | CHIH. |
02/2011 | 208868 | HERMOSILLO, SON. | 20538 | LA PLOMOSA | 195 | BAVIACORA | SON. |
03/2011 | 226554 | ENSENADA, B.C. | 6873 | LA ROCA 2 | 160 | ENSENADA | B.C. |
03/2011 | 231509 | ENSENADA, B.C. | 6979 | LA MONTAÑA FRACCION I | 157.009 | ENSENADA | B.C. |
03/2011 | 223752 | SALTILLO, COAH. |
|
EL ESFUERZO | 80 | CASTAÑOS | COAH. |
03/2011 | 231877 | SALTILLO, COAH. | 16754 | LA GAVIOTA FRACCION I | 340.846 | ESCOBEDO | COAH. |
03/2011 | 231878 | SALTILLO, COAH. | 16754 | LA GAVIOTA FRACCION II | 218.802 | ESCOBEDO | COAH. |
03/2011 | 211017 | EX-SABINAS, COAH. |
|
SAN GABRIEL | 48 | MONCLOVA | COAH. |
03/2011 | 232878 | DURANGO, DGO. | 33374 | LPFCIA | 1179.616 | MAPIMI | DGO. |
03/2011 | 233176 | DURANGO, DGO. | 33499 | NICO | 6375.886 | MAPIMI | DGO. |
03/2011 | 233211 | DURANGO, DGO. | 33499 | NICO FRACCION | 3.68 | MAPIMI | DGO. |
03/2011 | 236724 | DURANGO, DGO. | 36007 | EL ENCINO | 53857.244 | INDE | DGO. |
03/2011 | 233371 | DURANGO, DGO. | 25966 | CANICULA 2 | 834.628 | RODEO | DGO. |
03/2011 | 229111 | DURANGO, DGO. | 32967 | SAN NICOLAS | 100 | TEPEHUANES | DGO. |
03/2011 | 230277 | MORELIA, MICH. | 7861 | BUENAVISTA | 9200 | ACAMBARO | GTO. |
03/2011 | 222655 | GUANAJUATO, GTO. | 9282 | SANTA FLOR 2 | 100 | ALLENDE | GTO. |
03/2011 | 222656 | GUANAJUATO, GTO. | 9283 | SANTA FLOR 3 | 100 | ALLENDE | GTO. |
03/2011 | 234302 | CHILPANCINGO, GRO. | 9920 | LA JOYA | 18279.292 | CUTZAMALA DE PINZON | GRO. |
03/2011 | 235873 | CHILPANCINGO, GRO. | 9989 | LA PROVIDENCIA III | 390 | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | GRO. |
03/2011 | 235874 | CHILPANCINGO, GRO. | 9987 | LA PROVIDENCIA I | 1476 | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | GRO. |
03/2011 | 235875 | CHILPANCINGO, GRO. | 9988 | LA PROVIDENCIA II | 736 | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | GRO. |
03/2011 | 229479 | PUEBLA, PUE. | 12820 | REDUCCION EL ENCINO | 5402 | AGUA BLANCA | HGO. |
03/2011 | 212145 | GUADALAJARA, JAL. |
|
MORUSA | 135 | AMATITAN | JAL. |
03/2011 | 212352 | GUADALAJARA, JAL. |
|
MORUSA I | 165 | AMATITAN | JAL. |
03/2011 | 216634 | GUADALAJARA, JAL. |
|
MORUSA 3 | 405 | AMATITAN | JAL. |
03/2011 | 223105 | GUADALAJARA, JAL. | 15726 | LAS TORTUGAS 2 | 100 | CHIQUILISTLAN | JAL. |
03/2011 | 234339 | GUADALAJARA, JAL. | 16861 | LA ESPERANZA 2 | 199.834 | ETZATLAN | JAL. |
03/2011 | 236809 | GUADALAJARA, JAL. | 16835 | LA ESPERANZA | 68.031 | ETZATLAN | JAL. |
03/2011 | 225193 | GUADALAJARA, JAL. | 15877 | CANADIAN II | 100 | MANUEL M. DIEGUEZ | JAL. |
03/2011 | 225194 | GUADALAJARA, JAL. | 15878 | CANADIAN III | 100 | MANUEL M. DIEGUEZ | JAL. |
03/2011 | 219739 | GUADALAJARA, JAL. |
|
SAN ANTONIO 2 FRACC. IV | 9.58 | TALPA DE ALLENDE | JAL. |
03/2011 | 219740 | GUADALAJARA, JAL. |
|
SAN ANTONIO 2 FRACC. II | 38.243 | TALPA DE ALLENDE | JAL. |
03/2011 | 219742 | GUADALAJARA, JAL. |
|
SAN ANTONIO FRACCION I | 143.82 | TALPA DE ALLENDE | JAL. |
03/2011 | 219745 | GUADALAJARA, JAL. |
|
SAN ANTONIO 2 FRACC. III | 39.98 | TALPA DE ALLENDE | JAL. |
03/2011 | 212119 | GUADALAJARA, JAL. |
|
ANGELICA | 25 | TEQUILA | JAL. |
03/2011 | 220512 | GUADALAJARA, JAL. |
|
SANTIAGO I | 60 | TEQUILA | JAL. |
03/2011 | 221504 | GUADALAJARA, JAL. | 15646 | CHAGO | 57.972 | TEQUILA | JAL. |
03/2011 | 235581 | MORELIA, MICH. | 8189 | HACIENDA VIEJA | 8413.734 | LA HUACANA | MICH. |
03/2011 | 235582 | MORELIA, MICH. | 8190 | HACIENDA VIEJA II FRACC. 1 | 163.715 | LA HUACANA | MICH. |
03/2011 | 235583 | MORELIA, MICH. | 8190 | HACIENDA VIEJA II FRACC. 2 | 2369.343 | LA HUACANA | MICH. |
03/2011 | 226965 | QUERETARO, QRO. | 15463 | LA VAINA | 100 | PEÑAMILLER | QRO. |
03/2011 | 231227 | QUERETARO, QRO. | 15526 | SR. DE LA MISERICORDIA | 100 | PEÑAMILLER | QRO. |
03/2011 | 218697 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 20752 | AZAHARES | 20 | GUADALCAZAR | S.L.P. |
03/2011 | 227756 | SALTILLO, COAH. | 16542 | EL 21 DE MARZO | 5000 | MUZQUIZ | COAH. |
03/2011 | 231072 | SALTILLO, COAH. | 16543 | 21 DE MARZO II FRACCION I | 2445.561 | MUZQUIZ | COAH. |
03/2011 | 231073 | SALTILLO, COAH. | 16543 | 21 DE MARZO II FRACCION II | 177.546 | MUZQUIZ | COAH. |
03/2011 | 212792 | SALTILLO, COAH. | 14304 | SAN BLAS | 31100.126 | SAN BUENAVENTURA | COAH. |
03/2011 | 212611 | SALTILLO, COAH. | 14054 | VERONICA | 27.419 | SIERRA MOJADA | COAH. |
03/2011 | 227068 | TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 182 | PICHUCALCO | 45315.986 | PICHUCALCO | CHIS. |
03/2011 | 228191 | TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 126 | TAPILULA | 17234.596 | RAYON | CHIS |
03/2011 | 228192 | TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 181 | TAPILULA | 5548.16 | RAYON | CHIS. |
03/2011 | 226537 | TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 78 | NAZARENA | 5062.332 | TECPATAN | CHIS. |
03/2011 | 212623 | CHIHUAHUA, CHIH. | 25296 | LA MILAGROSA | 41.335 | ALDAMA | CHIH. |
03/2011 | 212931 | CHIHUAHUA, CHIH. | 25624 | SARA | 17.017 | BOCOYNA | CHIH. |
03/2011 | 216283 | CHIHUAHUA, CHIH. | 31466 | SARA | 30 | BOCOYNA | CHIH. |
03/2011 | 224243 | CHIHUAHUA, CHIH. |
|
NAMIQUIPA 9 | 260 | CHIHUAHUA | CHIH. |
03/2011 | 235091 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38755 | VINATA SW AMPLIACION | 2900 | CHIHUAHUA | CHIH. |
03/2011 | 233637 | CHIHUAHUA, CHIH. | 28157 | CLAUDIA | 3995.418 | CHINIPAS | CHIH. |
03/2011 | 235160 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38760 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 235161 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38761 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 235162 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38762 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 235163 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38763 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 235164 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38764 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 235165 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38765 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 235166 | CHIHUAHUA, CHIH. | 38766 | LUZ | 100 | MADERA | CHIH. |
03/2011 | 213552 | CHIHUAHUA, CHIH. | 28805 | LAJITAS | 2400 | MANUEL BENAVIDES | CHIH. |
03/2011 | 215862 | CHIHUAHUA, CHIH. | 31026 | EL ALEMAN | 9772.981 | OJINAGA | CHIH. |
03/2011 | 216816 | CHIHUAHUA, CHIH. | 30986 | EL INGLES | 4487.365 | OJINAGA | CHIH. |
03/2011 | 218147 | CHIHUAHUA, CHIH. | 31672 | EL AMERICANO | 5159 | OJINAGA | CHIH. |
03/2011 | 224787 | CHIHUAHUA, CHIH. |
|
NAMIQUIPA 32 | 30 | RIVA PALACIO | CHIH. |
03/2011 | 223335 | CHIHUAHUA, CHIH. | 32280 | ELEFANTE 8 FRACCION 6 | 0.648 | URUACHI | CHIH. |
03/2011 | 223336 | CHIHUAHUA, CHIH. | 32280 | ELEFANTE 8 FRACCION 7 | 0.609 | URUACHI | CHIH. |
03/2011 | 233688 | CHIHUAHUA, CHIH. | 27791 | ELEFANTE 8 FRACCION 2 | 6343.966 | URUACHI | CHIH. |
03/2011 | 234606 | DURANGO, DGO. | 33855 | VIZCAINO | 2269.398 | CONETO DE COMONFORT | DGO. |
03/2011 | 212643 | DURANGO, DGO. | 25125 | LA UNION | 82.8 | DURANGO | DGO. |
03/2011 | 217521 | DURANGO, DGO. |
|
MONICA | 150 | DURANGO | DGO. |
03/2011 | 218182 | DURANGO, DGO. |
|
GISELA | 30 | DURANGO | DGO. |
03/2011 | 225805 | DURANGO, DGO. | 238872 | RIO CHICO | 42 | DURANGO | DGO. |
03/2011 | 232877 | DURANGO, DGO. | 33373 | LPFCIA 1 | 2753.565 | MAPIMI | DGO. |
03/2011 | 211107 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 20095 | LA BONITA | 200 | RIOVERDE | S.L.P. |
03/2011 | 211737 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 20100 | GUADALUPE | 199.513 | RIOVERDE | S.L.P. |
03/2011 | 220899 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. |
|
LA LUZ | 77.646 | SAN LUIS POTOSI | S.L.P. |
03/2011 | 236609 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 21493 | EL TANQUE | 2834.408 | VANEGAS | S.L.P. |
03/2011 | 233117 | CULIACAN, SIN. | 18296 | AGUA ESCONDIDA 3 | 900 | CULIACAN | SIN. |
03/2011 | 234839 | CULIACAN, SIN. | 13213 | LA QUEBRADA | 86.202 | CULIACAN | SIN. |
03/2011 | 235841 | CULIACAN, SIN. | 13293 | LA LOMITA | 100 | MAZATLAN | SIN. |
03/2011 | 235912 | CULIACAN, SIN. | 13294 | EL ARENOSO | 100 | MAZATLAN | SIN. |
03/2011 | 232310 | CULIACAN, SIN. | 12835 | YAUCO 2 | 1787.051 | ROSARIO | SIN. |
03/2011 | 234840 | CULIACAN, SIN. | 13214 | EL ERROYO | 600 | SAN IGNACIO | SIN. |
03/2011 | 236800 | CULIACAN, SIN. | 13138 | EL MANGO | 21264.381 | SAN IGNACIO | SIN. |
03/2011 | 230743 | CULIACAN, SIN. | 12742 | PEPE-ROCIO | 30020 | SINALOA | SIN. |
03/2011 | 225794 | HERMOSILLO, SON. | 29760 | SONORA 9 | 11168.109 | ACONCHI | SON. |
03/2011 | 229052 | HERMOSILLO, SON. | 30776 | SONORA 9A | 7049.045 | ACONCHI | SON. |
03/2011 | 224671 | EX-ALTAR, SON. | 26333 | COBRITO NORTE | 49 | ATIL | SON. |
03/2011 | 234954 | HERMOSILLO, SON. |
|
EL ENCINAL REDUCCION | 775 | BACANORA | SON. |
03/2011 | 237270 | HERMOSILLO, SON. | 31929 | MARISCAL | 1537.022 | BAVIACORA | SON. |
03/2011 | 234773 | HERMOSILLO, SON. | 32931 | CIBIRI | 153.51 | CABORCA | SON. |
03/2011 | 227979 | HERMOSILLO, SON. | 30593 | SANTA MARTHA I | 90 | CARBO | SON. |
03/2011 | 221736 | HERMOSILLO, SON. | 28683 | LA GUERA | 6300 | FRONTERAS | SON. |
03/2011 | 232527 | HERMOSILLO, SON. | 32290 | CERRO COLORADO | 3840.726 | GUAYMAS | SON. |
03/2011 | 232528 | HERMOSILLO, SON. | 32290 | CERRO COLORADO FRACC. I | 64.945 | GUAYMAS | SON. |
03/2011 | 232529 | HERMOSILLO, SON. | 32290 | CERRO COLORADO FRACC. II | 47.255 | GUAYMAS | SON. |
03/2011 | 231326 | HERMOSILLO, SON. | 31691 | CARNERO | 8938 | HERMOSILLO | SON. |
03/2011 | 235128 | HERMOSILLO, SON. |
|
ROSITA REDUCCION | 1605 | NACORI CHICO | SON. |
03/2011 | 231960 | HERMOSILLO, SON. | 31938 | LA PURICA | 1875.695 | NACOZARI DE GARCIA | SON. |
03/2011 | 220095 | HERMOSILLO, SON. | 28423 | MOCUZARI | 321 | NAVOJOA | SON. |
03/2011 | 233692 | HERMOSILLO, SON. |
|
DARIANA | 5000 | PITIQUITO | SON. |
03/2011 | 235260 | HERMOSILLO, SON. | 33155 | AMPLIACION LA TORTUGA I | 4323.881 | PITIQUITO | SON. |
03/2011 | 225402 | HERMOSILLO, SON. | 29642 | BATACOSA | 3590.601 | QUIRIEGO | SON. |
03/2011 | 232002 | HERMOSILLO, SON. | 31892 | ENSENADA | 1500 | QUIRIEGO | SON. |
03/2011 | 225284 | HERMOSILLO, SON. | 29602 | SISI | 276 | SAN LUIS RIO COLORADO | SON. |
03/2011 | 230462 | HERMOSILLO, SON. | 31472 | LA PROVIDENCIA | 8675.388 | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SON. |
03/2011 | 227943 | HERMOSILLO, SON. | 30336 | SHS-43 | 504.494 | SUAQUI GRANDE | SON. |
03/2011 | 229050 | HERMOSILLO, SON. | 30709 | OBISPO V | 4457.423 | SUAQUI GRANDE | SON. |
03/2011 | 234470 | HERMOSILLO, SON. | 32944 | ESTRELLA | 1003.779 | SUAQUI GRANDE | SON. |
03/2011 | 236904 | ZACATECAS, ZAC. |
|
R-2 EL SALVADOR 1 | 17300.076 | EL SALVADOR | ZAC. |
03/2011 | 226729 | ZACATECAS, ZAC. | 27487 | MONCLOVA 3 | 20 | FRESNILLO | ZAC. |
03/2011 | 218439 | ZACATECAS, ZAC. |
|
RIO FRIO 2 | 1564.661 | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | ZAC. |
03/2011 | 232243 | ZACATECAS, ZAC, | 28477 | CAMINO DURO | 19760 | RIO GRANDE | ZAC. |
03/2011 | 232929 | ZACATECAS, ZAC. | 28692 | EL TIGRE | 176 | VILLANUEVA | ZAC. |
04/2011 |
|
ENSENADA, B.C. | 7513 | JUJASA | 20 | ENSENADA | B.C. |
04/2011 |
|
ENSENADA, B.C. | 7568 | EL MANZANO | 11150 | ENSENADA | B.C. |
04/2011 |
|
ENSENADA, B.C. | 7579 | EL REY | 100 | ENSENADA | B.C. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 45770 | FE 2 | 100 | CHIHUAHUA | CHIH. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 45771 | FE 3 | 100 | CHIHUAHUA | CHIH. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 45772 | FE 4 | 100 | CHIHUAHUA | CHIH. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 39241 | LA CHISPA | 100 | GUERRERO | CHIH. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 39495 | LA PROMESA DE DIOS | 50 | RIVA PALACIO | CHIH. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 39216 | LAS PLAYAS | 100 | SATEVO | CHIH. |
04/2011 |
|
CHIHUAHUA, CHIH. | 39483 | LA JOYA | 115 | SATEVO | CHIH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17660 | EL BONITO | 250 | CANDELA | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17667 | EUJE 2 | 100 | CANDELA | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17700 | LA PROMESA 5 | 250 | CANDELA | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17845 | CANDELA 1 | 210 | CANDELA | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17504 | ESTRELLA | 878 | HIDALGO Y ANAHUAC | COAH. Y N.L. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17843 | LA PAZ | 36 | CUATROCIENEGAS Y OCAMPO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17846 | LA CHAPARRA | 50 | CUATROCIENEGAS Y SAN PEDRO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17672 | RIO2 | 180 | GUERRERO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17776 | NATIN B | 169 | GUERRERO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17784 | NATIN D | 60 | GUERRERO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17541 | EL TRI | 71 | MUZQUIZ | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17509 | EL JOVERO | 115 | OCAMPO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17723 | EL TREMENDO | 108 | SABINAS | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17822 | BOTE I | 120 | SABINAS | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17844 | LA PAZ | 54 | SAN PEDRO Y CUSTROCIENEGAS | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17459 | REAL DE JEREZ | 100 | SAN PEDRO | COAH. |
04/2011 |
|
SALTILLO, COAH. | 17491 | AGUILILLAS | 100 | VIESCA | COAH. |
04/2011 |
|
COLIMA, COL. | 410 | EL PLATANO | 100 | MANZANILLO | COL. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 37291 | EL CERRITO | 50 | DURANGO | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 37267 | LA BONITA | 20 | EL ORO | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 36261 | EL PICACHO | 17775 | LERDO | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 36318 | LA BANDERA | 9 | NAZAS | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 37282 | LA QUEMADA | 100 | NAZAS | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 37275 | REAL DE GUADALUPE | 500 | PUEBLO NUEVO | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 36336 | REGALO DE DIOS No. 1 | 104 | RODEO | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 36337 | REGALO DE DIOS | 100 | RODEO | DGO. |
04/2011 |
|
DURANGO, DGO. | 36262 | AMPL EL ACETIADO | 100 | SAN DIMAS | DGO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10151 | EL ENCANTO | 100 | OMETEPEC | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10278 | EL ENCANTO I | 100 | OMETEPEC | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10417 | MAZATLAN | 3696 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10258 | EL FANTASMA | 10000 | LA UNION | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10423 | EL FAISANAL | 3588 | LA UNION | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10162 | AMPL. DE LA FORTUNA | 100 | MOCHITLAN | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10427 | DICA | 100 | TAXCO DE ALARCON Y BUENAVISTA DE CUELLAR | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10260 | DON JOSE | 225 | TECPAN DE GALEANA | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10376 | EL RINCON | 216 | TECPAN DE GALEANA | GRO. |
04/2011 |
|
CHILPANCINGO, GRO. | 10279 | EL MILAGRO | 200 | ZAPOTITLAN TABLAS | GRO. |
04/2011 |
|
GUANAJUATO, GTO. | 10142 | SANTA BEATRIZ | 65 | SAN FELIPE | GTO. |
04/2011 |
|
GUANAJUATO, GTO. | 10148 | SONIA | 100 | SAN FELIPE | GTO. |
04/2011 |
|
GUANAJUATO, GTO. | 10213 | CERRO AZUL | 90 | SAN LUIS DE LA PAZ | GTO. |
04/2011 |
|
GUADALAJARA, JAL. | 16971 | LA JACKELIN | 100 | ATEMAJAC DE BRIZUELA | JAL. |
04/2011 |
|
GUADALAJARA, JAL. | 17180 | YADI | 40 | AUTLAN DE NAVARRO | JAL. |
04/2011 |
|
GUADALAJARA, JAL. | 17072 | EL PADRECITO Y EL PERRO | 100 | ETZATLAN | JAL. |
04/2011 |
|
GUADALAJARA, JAL. | 17067 | SAN CHARBEL | 40 | TEQUILA | JAL. |
04/2011 |
|
GUADALAJARA, JAL. | 17091 | TAVITO | 200 | ZAPOTITLAN DE VADILLO | JAL. |
04/2011 |
|
PACHUCA, HGO. | 650 | QUINTA ULIACÁNN A LA NEGRA | 27 | PACULA | HGO. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8583 | LA LAGUNITA | 5000 | ARTEAGA | MICH. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8493 | CISNE 2 | 165 | HIDALGO | MICH. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8508 | EL MADROÑO | 100 | HIDALGO | MICH. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8457 | EL BEJUCO | 200 | LAZARO CARDENAS | MICH. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8480 | AGUILAR | 500 | NOCUPETARO | MICH. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8544 | MARIA SALUD | 478 | CHINICUILA | MICH. |
04/2011 |
|
MORELIA, MICH. | 8461 | CERRITRES | 50 | MADERO | MICH. |
04/2011 |
|
MONTERREY, N.L. | 15052 | 1 EL PIRUL | 100 | ARAMBERRI | N.L. |
04/2011 |
|
MONTERREY, N.L. | 15031 | LA ESPERANZA | 25 | GALEANA | N.L. |
04/2011 |
|
MONTERREY, N.L. | 15066 | MOISES | 49 | GUADALUPE | N.L. |
04/2011 |
|
TEPIC, NAY. | 7687 | MINA LAS TUNAS | 500 | SANTA MARIA DEL ORO | NAY. |
04/2011 |
|
OAXACA, OAX. | 8332 | LA LUPITA | 25 | SAN JUAN IHUALTEPEC Y NUEVO ZOQUIAPAM | OAX. |
04/2011 |
|
OAXACA, OAX. | 9873 | LA ESPERANZA 2 | 100 | SAN MARTIN PERAS | OAX. |
04/2011 |
|
OAXACA, OAX. | 9874 | LA ESPERANZA DOS | 76.7949 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | OAX. |
04/2011 |
|
PUEBLA, PUE. | 349 | ALCAPARRA | 500 | IXTACAMAXTITLAN | PUE. |
04/2011 |
|
PUEBLA, PUE. | 337 | METZONTLA | 77.3302 | ZAPOTITLAN | PUE. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15625 | LOS ARTONCITOS | 60 | COLON | QRO. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15717 | LA PERLA | 65 | PEÑAMILLER | QRO. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15626 | EL MILAGRO | 49 | PINAL DE AMOLES | QRO. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15643 | EL CAPITAN | 300 | PINAL DE AMOLES | QRO. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15719 | LOS SANTOS I | 300 | PINAL DE AMOLES | QRO. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15720 | LA NOPALERA | 50 | PINAL DE AMOLES | QRO. |
04/2011 |
|
QUERETARO, QRO. | 15216 | EL OLIVO | 20 | TEQUISQUIAPAN | QRO. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 13539 | DEL ROSARIO | 5000 | AHOME | SIN. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 14195 | EL CAJON | 50 | CHOIX | SIN. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 14196 | LA SABOCHE II | 112 | CHOIX | SIN. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 13384 | MOJOCUAN | 26 | CONCORDIA | SIN. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 13471 | MELISSA | 67 | CONCORDIA | SIN. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 13621 | LA REINA II | 150 | CULIACAN | SIN. |
04/2011 |
|
ULIACÁN, SIN. | 14179 | CANELAS | 1525 | CULIACAN | SIN. |
04/2011 |
|
HERMOSILLO, SON. | 36077 | SANTA LOURDES | 223 | ALAMOS | SON. |
04/2011 |
|
HERMOSILLO, SON. | 35878 | PLOMOSA | 22 | ALTAR | SON. |
04/2011 |
|
HERMOSILLO, SON. | 34535 | LOS ALISOS | 2403 | ARIVECHI | SON. |
04/2011 |
|
